Մատուցված ծառայությունների ծավալը՝ չհաշված առևտուրը, ընթացիկ գներով:
| Տարի | Արժեք (մլն դրամ) | Փոփոխություն |
|---|---|---|
| 2025 | 4,094,603 | +8.4% |
| 2024 | 3,775,940 | +16.9% |
| 2023 | 3,230,952 | +21.1% |
| 2022 | 2,667,665 | +37.7% |
| 2021 | 1,936,994 | +10.8% |
| 2020 | 1,747,990 | -13.2% |
| 2019 | 2,012,931 | +16.6% |
| 2018 | 1,725,840 | +20.3% |
| 2017 | 1,434,321 | +15.0% |
| 2016 | 1,247,165 | +10.2% |
| 2015 | 1,131,754 | +4.3% |
| 2014 | 1,085,534 | +9.5% |
| 2013 | 991,469 | — |
Ցուցանիշի մասին
Առնչվող ցուցանիշներ
Տվյալները հիմնված են պաշտոնական հրապարակումների վրա: hashvich.am-ը չի փոփոխում սկզբնաղբյուրի թվերը: