ՀՆԱ-ի իրական աճի տեմպը նախորդ տարվա նկատմամբ:
| Տարի | Արժեք (%) | Փոփոխություն |
|---|---|---|
| 2025 | 107.1 | +1.2 pts |
| 2024 | 105.9 | -2.4 pts |
| 2023 | 108.3 | -4.3 pts |
| 2022 | 112.6 | +6.8 pts |
| 2021 | 105.8 | +13.0 pts |
| 2020 | 92.8 | -14.8 pts |
| 2019 | 107.6 | +2.4 pts |
| 2018 | 105.2 | -2.3 pts |
| 2017 | 107.5 | +7.3 pts |
| 2016 | 100.2 | -3.0 pts |
| 2015 | 103.2 | -0.4 pts |
| 2014 | 103.6 | +0.3 pts |
| 2013 | 103.3 | — |
Ցուցանիշի մասին
Առնչվող ցուցանիշներ
Տվյալները հիմնված են պաշտոնական հրապարակումների վրա: hashvich.am-ը չի փոփոխում սկզբնաղբյուրի թվերը: