Տնտեսական ակտիվության ընդհանրացնող ցուցանիշը:
| Տարի | Արժեք (%) | Փոփոխություն |
|---|---|---|
| 2025 | 109.1 | +0.8 pts |
| 2024 | 108.3 | -1.5 pts |
| 2023 | 109.8 | -4.4 pts |
| 2022 | 114.2 | +8.4 pts |
| 2021 | 105.8 | +13.3 pts |
| 2020 | 92.5 | -15.3 pts |
| 2019 | 107.8 | +2.2 pts |
| 2018 | 105.6 | -2.1 pts |
| 2017 | 107.7 | +7.0 pts |
| 2016 | 100.7 | -2.3 pts |
| 2015 | 103 | -1.1 pts |
| 2014 | 104.1 | +0.6 pts |
| 2013 | 103.5 | — |
Ցուցանիշի մասին
Առնչվող ցուցանիշներ
Տվյալները հիմնված են պաշտոնական հրապարակումների վրա: hashvich.am-ը չի փոփոխում սկզբնաղբյուրի թվերը: