Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը ընթացիկ գներով:
| Տարի | Արժեք (մլն դրամ) | Փոփոխություն |
|---|---|---|
| 2025 | 3,327,745 | +6.8% |
| 2024 | 3,115,045 | +7.9% |
| 2023 | 2,885,893 | +4.9% |
| 2022 | 2,750,215 | +13.7% |
| 2021 | 2,419,356 | +15.1% |
| 2020 | 2,101,073 | +0.5% |
| 2019 | 2,091,526 | +8.0% |
| 2018 | 1,937,475 | +5.6% |
| 2017 | 1,834,774 | +16.6% |
| 2016 | 1,573,363 | +5.0% |
| 2015 | 1,498,974 | +4.1% |
| 2014 | 1,440,579 | +3.6% |
| 2013 | 1,390,903 | — |
Ցուցանիշի մասին
Առնչվող ցուցանիշներ
Տվյալները հիմնված են պաշտոնական հրապարակումների վրա: hashvich.am-ը չի փոփոխում սկզբնաղբյուրի թվերը: