Համախառն ներքին արդյունքը՝ շուկայական գներով, ընթացիկ գներով:
| Տարի | Արժեք (մլն դրամ) | Փոփոխություն |
|---|---|---|
| 2025 | 11,342,693 | +10.7% |
| 2024 | 10,249,770 | +8.0% |
| 2023 | 9,492,514 | +11.7% |
| 2022 | 8,501,449 | +21.6% |
| 2021 | 6,991,778 | +13.1% |
| 2020 | 6,181,903 | -5.5% |
| 2019 | 6,543,322 | +8.7% |
| 2018 | 6,017,035 | +8.1% |
| 2017 | 5,564,493 | +9.8% |
| 2016 | 5,067,294 | +0.5% |
| 2015 | 5,043,633 | +4.5% |
| 2014 | 4,828,626 | +6.0% |
| 2013 | 4,555,638 | — |
Ցուցանիշի մասին
Առնչվող ցուցանիշներ
Տվյալները հիմնված են պաշտոնական հրապարակումների վրա: hashvich.am-ը չի փոփոխում սկզբնաղբյուրի թվերը: