Ընթացիկ և համադրելի գներով ՀՆԱ-ի ծավալների հարաբերակցությունը:
| Տարի | Արժեք (%) | Փոփոխություն |
|---|---|---|
| 2025 | 103.4 | +1.5 pts |
| 2024 | 101.9 | -1.2 pts |
| 2023 | 103.1 | -4.9 pts |
| 2022 | 108 | +1.1 pts |
| 2021 | 106.9 | +5.1 pts |
| 2020 | 101.8 | +0.8 pts |
| 2019 | 101 | -1.8 pts |
| 2018 | 102.8 | +0.7 pts |
| 2017 | 102.1 | +1.8 pts |
| 2016 | 100.3 | -0.9 pts |
| 2015 | 101.2 | -1.1 pts |
| 2014 | 102.3 | -1.1 pts |
| 2013 | 103.4 | — |
Ցուցանիշի մասին
Առնչվող ցուցանիշներ
Տվյալները հիմնված են պաշտոնական հրապարակումների վրա: hashvich.am-ը չի փոփոխում սկզբնաղբյուրի թվերը: