Սպառողական գների աճը տարեվերջին, նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ:
| Տարի | Արժեք (%) | Փոփոխություն |
|---|---|---|
| 2025 | 3.3 | +3.0 pts |
| 2024 | 0.3 | -1.7 pts |
| 2023 | 2 | -6.6 pts |
| 2022 | 8.6 | +1.4 pts |
| 2021 | 7.2 | +6.0 pts |
| 2020 | 1.2 | -0.2 pts |
| 2019 | 1.4 | -1.1 pts |
| 2018 | 2.5 | +1.5 pts |
| 2017 | 1 | +2.4 pts |
| 2016 | -1.4 | -5.1 pts |
| 2015 | 3.7 | +0.7 pts |
| 2014 | 3 | -2.8 pts |
| 2013 | 5.8 | — |
Ցուցանիշի մասին
Առնչվող ցուցանիշներ
Տվյալները հիմնված են պաշտոնական հրապարակումների վրա: hashvich.am-ը չի փոփոխում սկզբնաղբյուրի թվերը: