Ապրանքների ներմուծման ծավալը:
| Տարի | Արժեք (մլն ԱՄՆ դոլար) | Փոփոխություն |
|---|---|---|
| 2025 | 13,034.9 | -23.6% |
| 2024 | 17,065.1 | +33.7% |
| 2023 | 12,762.7 | +45.4% |
| 2022 | 8,775.9 | +63.7% |
| 2021 | 5,362.2 | +17.5% |
| 2020 | 4,564 | -17.4% |
| 2019 | 5,528.7 | +11.1% |
| 2018 | 4,975.2 | +21.4% |
| 2017 | 4,097.1 | +25.2% |
| 2016 | 3,273.5 | +1.1% |
| 2015 | 3,239.2 | -26.8% |
| 2014 | 4,424.4 | +0.9% |
| 2013 | 4,385.9 | — |
Ցուցանիշի մասին
Առնչվող ցուցանիշներ
Տվյալները հիմնված են պաշտոնական հրապարակումների վրա: hashvich.am-ը չի փոփոխում սկզբնաղբյուրի թվերը: