Արտահանման և ներմուծման հանրագումարը:
| Տարի | Արժեք (մլն ԱՄՆ դոլար) | Փոփոխություն |
|---|---|---|
| 2025 | 21,430.3 | -29.0% |
| 2024 | 30,201.5 | +41.7% |
| 2023 | 21,314.7 | +50.2% |
| 2022 | 14,195 | +69.4% |
| 2021 | 8,378.2 | +18.0% |
| 2020 | 7,101 | -13.1% |
| 2019 | 8,175.9 | +10.7% |
| 2018 | 7,388 | +16.6% |
| 2017 | 6,334.8 | +25.1% |
| 2016 | 5,065.2 | +7.2% |
| 2015 | 4,724.6 | -20.9% |
| 2014 | 5,971.7 | +1.8% |
| 2013 | 5,864.6 | — |
Ցուցանիշի մասին
Առնչվող ցուցանիշներ
Տվյալները հիմնված են պաշտոնական հրապարակումների վրա: hashvich.am-ը չի փոփոխում սկզբնաղբյուրի թվերը: