Ապրանքների արտահանման ծավալը:
| Տարի | Արժեք (մլն ԱՄՆ դոլար) | Փոփոխություն |
|---|---|---|
| 2025 | 8,395.4 | -36.1% |
| 2024 | 13,136.4 | +53.6% |
| 2023 | 8,552 | +57.8% |
| 2022 | 5,419.1 | +79.7% |
| 2021 | 3,016 | +18.9% |
| 2020 | 2,537 | -4.2% |
| 2019 | 2,647.2 | +9.7% |
| 2018 | 2,412.8 | +7.8% |
| 2017 | 2,237.7 | +24.9% |
| 2016 | 1,791.7 | +20.6% |
| 2015 | 1,485.3 | -4.0% |
| 2014 | 1,547.3 | +4.6% |
| 2013 | 1,478.7 | — |
Ցուցանիշի մասին
Առնչվող ցուցանիշներ
Տվյալները հիմնված են պաշտոնական հրապարակումների վրա: hashvich.am-ը չի փոփոխում սկզբնաղբյուրի թվերը: