Կատարված շինարարական աշխատանքների ծավալը ընթացիկ գներով:
| Տարի | Արժեք (մլն դրամ) | Փոփոխություն |
|---|---|---|
| 2025 | 810,676 | +14.3% |
| 2024 | 709,465 | +4.6% |
| 2023 | 678,502 | +13.6% |
| 2022 | 597,102 | +16.9% |
| 2021 | 510,937 | +17.9% |
| 2020 | 433,518 | -3.8% |
| 2019 | 450,807 | +3.4% |
| 2018 | 435,804 | +1.4% |
| 2017 | 429,932 | +4.7% |
| 2016 | 410,603 | -14.7% |
| 2015 | 481,497 | +3.8% |
| 2014 | 463,858 | +2.3% |
| 2013 | 453,449 | — |
Ցուցանիշի մասին
Առնչվող ցուցանիշներ
Տվյալները հիմնված են պաշտոնական հրապարակումների վրա: hashvich.am-ը չի փոփոխում սկզբնաղբյուրի թվերը: