Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը ընթացիկ գներով:
| Տարի | Արժեք (մլն դրամ) | Փոփոխություն |
|---|---|---|
| 2025 | 1,057,224 | +9.9% |
| 2024 | 961,665 | +2.1% |
| 2023 | 941,957 | -7.8% |
| 2022 | 1,021,742 | +9.3% |
| 2021 | 934,381 | +12.1% |
| 2020 | 833,317 | -2.3% |
| 2019 | 853,260 | -4.4% |
| 2018 | 892,927 | -1.7% |
| 2017 | 908,617 | +3.4% |
| 2016 | 878,492 | -7.1% |
| 2015 | 945,438 | -3.8% |
| 2014 | 982,959 | +6.9% |
| 2013 | 919,089 | — |
Ցուցանիշի մասին
Առնչվող ցուցանիշներ
Տվյալները հիմնված են պաշտոնական հրապարակումների վրա: hashvich.am-ը չի փոփոխում սկզբնաղբյուրի թվերը: