Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը՝ ըստ ՀՀ Վիճակագրական կոմիտեի տվյալների:
| Տարի | Արժեք (դրամ) | Փոփոխություն |
|---|---|---|
| 2025 | 303,140 | +5.6% |
| 2024 | 287,172 | +6.4% |
| 2023 | 269,994 | +14.6% |
| 2022 | 235,576 | +15.5% |
| 2021 | 204,048 | +7.6% |
| 2020 | 189,716 | +3.9% |
| 2019 | 182,673 | +5.8% |
| 2018 | 172,727 | -2.9% |
| 2017 | 177,817 | +1.9% |
| 2016 | 174,445 | +1.6% |
| 2015 | 171,615 | +8.2% |
| 2014 | 158,580 | +8.2% |
| 2013 | 146,524 | — |
Ցուցանիշի մասին
Տվյալները հիմնված են պաշտոնական հրապարակումների վրա: hashvich.am-ը չի փոփոխում սկզբնաղբյուրի թվերը: